Belimo Aussensensor Feuchte, Temperatur mit Wetterschutz 22UTH-160X
11283183
99504
auf Anfrage
je 1
Für Preis und Lagerbestand bitte einloggen / registrieren
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Beschreibung
Belimo Aussensensor Feuchte, Temperatur mit Wetterschutz 22UTH-160X
- Aussensensor Feuchte / Temperatur Modbus mit Wetterschutz
- AC/DC 24 V, Netzwerktechnologie BACnet MS/TP RS485
- NEMA 4X / IP65
- Montage an der Wand oder am Mastrohr
- Federzugklemmen steckbar max. 2.5 mm²
Merkmale
| Max. Luftgeschwindigkeit [m/s] | 12.0 |
| Anschlussquerschnitt (eindrähtig) [mm²] | 2.5 |
| Taupunkt Messbereichsende [°C] | 80.0 |
| Taupunkt Messbereich [°C] | -20°C - 80°C |
| Enthalpie Messbereichsende [J/kg] | 85 |
| Taupunkt Messbereichsanfang [°C] | -20.0 |
| Enthalpie Messbereichsanfang [J/kg] | 0 |
| Messgenauigkeit Temperaturmessung | ±0.5 °C @ 25 °C |
| Messgenauigkeit rel. Feuchte | ±2% zwischen 10...90% r.H. @ 21 °C |
| Max. Umgebungsluftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) [%] | 85 |
| Zertifizierung | IEC/EN 60730-1 und IEC/EN 60730-2-13 |
| Abs. Feuchte Messbereichsende [g/m³] | 80.0 |
| Schutzart | IP65 |
| Rel. Feuchte Messbereich [%] | 0% - 100% |
| Abs. Feuchte Messbereichsanfang [g/m³] | 0.0 |
| Rel. Feuchte Messbereichsanfang [%] | 0 |
| Rel. Feuchte Messbereichsende [%] | 100 |
| Temperatur Messbereichsanfang [°C] | -35.0 |
| Temperatur Messbereichsende [°C] | 90.0 |
| Min. Fördermitteltemperatur [°C] | -35 |
| Max. Fördermitteltemperatur [°C] | 50 |
| Gewicht [kg] | 0.2 |
| Nennspannung [V] | 24 |
| Sensorentyp | Kapazitiver Polymersensor mit Edelstahl Drahtgeflecht Filter |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 50 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | -35 |
| Messmedium Luft | Ja |
| AUTO-Reset | Nein |
| Nennspannungsart | AC/DC |
| 0-10V Ausgang | Ja |
| 0-5V Ausgang | Ja |
| Kommunikationsbus | BACnet MS/TP |
| Anzahl Analogausgänge | 2 |
| Schutzklasse | III |
| Temperatur | Ja |
| Temperatur Messbereich [°C] | -35°C - 50°C |
| Enthalpie | Ja |
| Relative Feuchte | Ja |
| Enthalpie Messbereich [J/kg] | 0kj/kg - 85 kJ/kg |
| Absolute Feuchte | Ja |
| Abs. Feuchte Messbereich [g/m³] | 0g/m³ - 80g/m³ |
| Taupunktermittlung | Ja |
Anhänge
Datei
(belimo_11283183_aussensensor_feuchte_temperatur_22uth-160x_22uth-160x_do_db_10.pdf, 429.47 KB)
Varianten
Belimo Aussensensor Feuchte, Temperatur mit Wetterschutz 22UTH-11 11283178 99504
Für Preis und Lagerbestand bitte einloggen / registrieren
auf Anfrage
je 1
|
Belimo Aussensensor Feuchte, Temperatur mit Wetterschutz 22UTH-13 11283180 99504
Für Preis und Lagerbestand bitte einloggen / registrieren
auf Anfrage
je 1
|
Belimo Aussensensor Feuchte, Temperatur mit Wetterschutz 22UTH-110X 11283179 99504
Für Preis und Lagerbestand bitte einloggen / registrieren
auf Anfrage
je 1
|
Belimo Aussensensor Feuchte, Temperatur mit Wetterschutz 22UTH-130X 11283181 99504
Für Preis und Lagerbestand bitte einloggen / registrieren
auf Anfrage
je 1
|
Belimo Aussensensor Feuchte, Temperatur mit Wetterschutz 22UTH-150X 11283182 99504
Für Preis und Lagerbestand bitte einloggen / registrieren
auf Anfrage
je 1
|