Belimo Aussensensor Feuchte, Temperatur mit Wetterschutz 22UTH-11
11283178
99504
auf Anfrage
je 1
Für Preis und Lagerbestand bitte einloggen / registrieren
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Beschreibung
Belimo Aussentemperatursensor 22UT-14
- Aussensensor Feuchte / Temperatur aktiv
- AC/DC 24 V, 2 Ausgänge DC 0...5 /10 V einstellbar
- NEMA 4X / IP65
- Messbereiche einstellbar
- Federzugklemmen steckbar max. 2.5 mm²
- Inkl. Montageplatte, inkl. Regenabdeckung
Merkmale
| Messgenauigkeit rel. Feuchte | ±2% zwischen 10...90% r.H. @ 21 °C |
| Taupunkt Messbereich [°C] | -20°C - 80°C |
| Taupunkt Messbereichsanfang [°C] | -20.0 |
| Taupunkt Messbereichsende [°C] | 80.0 |
| Enthalpie Messbereichsanfang [J/kg] | 0 |
| Enthalpie Messbereichsende [J/kg] | 85 |
| Messgenauigkeit Temperaturmessung | ±0.5 °C @ 25 °C |
| Zertifizierung | IEC/EN 60730-1 und IEC/EN 60730-2-13 |
| Schutzart | IP65 |
| Rel. Feuchte Messbereichsende [%] | 100 |
| Rel. Feuchte Messbereichsanfang [%] | 0 |
| Abs. Feuchte Messbereichsanfang [g/m³] | 0.0 |
| Abs. Feuchte Messbereichsende [g/m³] | 80.0 |
| Temperatur Messbereichsende [°C] | 80.0 |
| Temperatur Messbereichsanfang [°C] | -40.0 |
| Max. Fördermitteltemperatur [°C] | 50 |
| Min. Fördermitteltemperatur [°C] | -35 |
| Anschlussquerschnitt (eindrähtig) [mm²] | 2.5 |
| Gewicht [kg] | 0.2 |
| Nennspannung [V] | 24 |
| Sensorentyp | Kapazitiver Polymersensor mit Edelstahl Drahtgeflecht Filter |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | -35 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 50 |
| Messmedium Luft | Ja |
| AUTO-Reset | Nein |
| Nennspannungsart | AC/DC |
| 0-10V Ausgang | Ja |
| 0-5V Ausgang | Ja |
| Anzahl Analogausgänge | 2 |
| Schutzklasse | III |
| Messbereiche | 4 einstellbare Messbereiche |
| Temperatur | Ja |
| Temperatur Messbereich [°C] | -40°C - 80°C |
| Enthalpie | Ja |
| Relative Feuchte | Ja |
| Enthalpie Messbereich [J/kg] | 0kj/kg - 85 kJ/kg |
| Absolute Feuchte | Ja |
| Abs. Feuchte Messbereich [g/m³] | 0g/m³ - 80g/m³ |
| Taupunktermittlung | Ja |
Anhänge
Datei
(belimo_11283178_aussensensor_feuchte_temperatur_22uth-11_22uth-11_do_db_10.pdf, 400.91 KB)
Varianten
Belimo Aussensensor Feuchte, Temperatur mit Wetterschutz 22UTH-11 11283178 99504
Für Preis und Lagerbestand bitte einloggen / registrieren
auf Anfrage
je 1
|
Belimo Aussensensor Feuchte, Temperatur mit Wetterschutz 22UTH-13 11283180 99504
Für Preis und Lagerbestand bitte einloggen / registrieren
auf Anfrage
je 1
|
Belimo Aussensensor Feuchte, Temperatur mit Wetterschutz 22UTH-110X 11283179 99504
Für Preis und Lagerbestand bitte einloggen / registrieren
auf Anfrage
je 1
|
Belimo Aussensensor Feuchte, Temperatur mit Wetterschutz 22UTH-130X 11283181 99504
Für Preis und Lagerbestand bitte einloggen / registrieren
auf Anfrage
je 1
|
Belimo Aussensensor Feuchte, Temperatur mit Wetterschutz 22UTH-150X 11283182 99504
Für Preis und Lagerbestand bitte einloggen / registrieren
auf Anfrage
je 1
|