Ruck Kanalventilator KVR 6035 E4 30
10832336
99716
auf Anfrage
je 1
Für Preis und Lagerbestand bitte einloggen / registrieren
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Beschreibung
- Rückwärtsgekrümmter Radialventilator
- Metallgehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Spannungssteuerbar
- Integrierter Thermoschalter
- Ventilatoreinheit ausbaubar
Merkmale
| Max. Nennstrom [A] | 1.1 |
| Nennspannung [V] | 230 |
| Kanalhöhe [mm] | 350 |
| Kanalbreite [mm] | 600 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 60 |
| Ausführung des Motorschutzes | interner Temperaturschalter |
| Max. Drehzahl [1/min] | 1460 |
| Phasen | 1 |
| Max. Umgebungstemperatur bei Regelung [°C] | 40 |
| Max. statischer Wirkungsgrad [%] | 46.5 |
| Max. totaler Wirkungsgrad [%] | 46.8 |
| Schutzart IP Komplettgerät | IPX4 |
| Max. Fördermitteltemperatur bei Regelung [°C] | 40 |
| Max. Fördermitteltemperatur [°C] | 60 |
| Betriebskondensator [µF] | 6.0 |
| Kondensatorbemessungsspannung [V] | 400 |
| Max. Druck [Pa] | 420 |
| Min. Eingangsspannung AC [V] | 80 |
| Art der Drehzahlregelung | spannungssteuerbar |
| Max. Leistungsaufnahme [W] | 256 |
| Max. Stromaufnahme [A] | 1.4 |
| Max. Volumenstrom [m³/h] | 3020 |
| Gewicht [kg] | 24.0 |
| Nennfrequenz [Hz] | 50 |
| Polzahl | 4 |
| Nenndrehzahl [1/min] | 1350 |
| Motortyp | Wechselstrom |
| Schutzart IP Motor | IP44 |
| Isolationsklasse Motor | F |
Varianten
Ruck Kanalventilator KVR 7040 D4 30 10832338 99716
Für Preis und Lagerbestand bitte einloggen / registrieren
auf Anfrage
je 1
|
Ruck Kanalventilator KVR 8050 EC 30 11230070 99716
Für Preis und Lagerbestand bitte einloggen / registrieren
auf Anfrage
je 1
|
Ruck Kanalventilator KVR 10050 D4 30 10832334 99716
Für Preis und Lagerbestand bitte einloggen / registrieren
auf Anfrage
je 1
|
Ruck Kanalventilator KVR 8050 D4 30 10832339 99716
Für Preis und Lagerbestand bitte einloggen / registrieren
auf Anfrage
je 1
|
Ruck Kanalventilator KVR 10050 EC 30 11230071 99716
Für Preis und Lagerbestand bitte einloggen / registrieren
auf Anfrage
je 1
|