Ruck Abluftventilator MPC 315 E2 21
11283938
99716
auf Anfrage
je 1
Für Preis und Lagerbestand bitte einloggen / registrieren
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Beschreibung
- Rückwärtsgekrümmter Radialventilator
- Metallgehäuse verzinktes Stahlblech
- variable Ausblasrichtung
- Spannungssteuerbar
- Bodenwanne mit Ablauf
- Integrierter Thermoschalter
- 30mm Isolierung
Merkmale
| Max. Drehzahl [1/min] | 2920 |
| Phasen | 1 |
| Max. Umgebungstemperatur bei Regelung [°C] | 60 |
| Max. totaler Wirkungsgrad [%] | 48.7 |
| Max. statischer Wirkungsgrad [%] | 48.5 |
| Min. Eingangsspannung AC [V] | 110 |
| Max. Druck [Pa] | 1270 |
| Max. Fördermitteltemperatur bei Regelung [°C] | 60 |
| Max. Fördermitteltemperatur [°C] | 70 |
| Kondensatorbemessungsspannung [V] | 400 |
| Betriebskondensator [µF] | 40.0 |
| Blockierstrom [A] | 22.0 |
| Art der Drehzahlregelung | spannungssteuerbar |
| Max. Stromaufnahme [A] | 7.5 |
| Max. Leistungsaufnahme [W] | 1232 |
| Max. Volumenstrom [m³/h] | 4590 |
| Gewicht [kg] | 69.5 |
| Nennfrequenz [Hz] | 50 |
| Max. Nennstrom [A] | 5.4 |
| Nennspannung [V] | 230 |
| Max. Frequenz [Hz] | 50 |
| Polzahl | 2 |
| Nenndrehzahl [1/min] | 2805 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 70 |
| Ausführung des Motorschutzes | ausgeführter Thermokontakt |
| Motortyp | AC |
| Schutzart IP Motor | IP54 |
| Isolationsklasse Motor | F |
Varianten
Ruck Abluftventilator MPC 225 D2 30 11283947 99716
Für Preis und Lagerbestand bitte einloggen / registrieren
auf Anfrage
je 1
|
Ruck Abluftventilator MPC 225 D2 40 11668172 99716
Für Preis und Lagerbestand bitte einloggen / registrieren
auf Anfrage
je 1
|
Ruck Abluftventilator MPC 225 E2 21 11283937 99716
Für Preis und Lagerbestand bitte einloggen / registrieren
auf Anfrage
je 1
|
Ruck Abluftventilator MPC 225 EC 40 11668183 99716
Für Preis und Lagerbestand bitte einloggen / registrieren
auf Anfrage
je 1
|
Ruck Abluftventilator MPC 225 EC 20 11230044 99716
Für Preis und Lagerbestand bitte einloggen / registrieren
auf Anfrage
je 1
|