Helios FU-CS 50, Frequenzumrichter ComfortSinus 400V 3PH 50/60HZ 50A
10831330
99502
auf Anfrage
je 1
Für Preis und Lagerbestand bitte einloggen / registrieren
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Beschreibung
Frequenzumrichter in Comfort-Ausführung mit integriertem, allpolig wirksamem Sinusfilter. Zur Drehzahlsteuerung eines oder mehrerer Ventilatoren. Die zulässige Anzahl der Ventilatoren ergibt sich aus dem maximalen FU Strom. Inklusive Display und drei Bedientasten zur Einstellung der Ventilator- und Regel-Parameter. Parametrier- und Steuermöglichkeit über Modbus. Mit integriertem, vollwertigem Regelsystem für Temperatur, Druck und Luftgeschwindigkeit. Die erforderlichen Sensoren LDF 500, LGF 10, LT.. sind als Zubehör lieferbar. Die Drehzahlvorgabe erfolgt über das 0-10 V Steuersignal (z.B. Potentiometer PU/PA, Zubehör). Leitungslänge zwischen FU-CS und Ventilator über 10 m möglich. Keine zusätzliche EMV-Abschirmung der elektrischen Leitungen erforderlich. Die Ventilatoren inklusive Motor benötigen keine besonderen EMV-Vorkehrungen für den Frequenzumrichter-Betrieb. Bei Verwendung des Frequenzumrichters mit integriertem Sinusfilter sind herkömmliche Standard-Ventilatoren/Motoren einsetzbar.
Merkmale
| Breite [m] | 386.00 m |
| Netzspannung [V] | 480 V |
| Breite [mm] | 386 |
| Ausgangsstrom | 50,0 A |
| Abmessungen H x B x T [mm] | 525 x 386 x 283 mm |
| Motor | 1) kW |
| Höhe [mm] | 525 |
| Schutzart | IP54 |
| Tiefe [mm] | 283 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0.000000 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 0.000000 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 0.000000 |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP | Nein |
| Mit optischer Schnittstelle | Nein |
| Unterstützt Protokoll für CAN | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | Nein |
| Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET | 0.000000 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 0.000000 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0.000000 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0.000000 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0.000000 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 1.000000 |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | Nein |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | Nein |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | Nein |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS | Nein |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | Nein |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | Nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | Nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | Nein |
| Unterstützt Protokoll für ASI | Nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS | Nein |
| Unterstützt Protokoll für MODBUS | Ja |
| Unterstützt Protokoll für KNX | Nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet | Nein |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway | Nein |
| Unterstützt Protokoll für LON | Nein |
| Unterstützt Protokoll für SUCONET | Nein |
| Mit Bedienelement | Ja |
| Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig | Nein |
| Einsatz im Industriebereich zulässig | Nein |
| Bremschopper integriert | Ja |
| Mit PC-Anschluss | Nein |
| Art des Umrichters | sonstige |
| 4-Quadrantenbetrieb möglich | Nein |
| Relative symmetrische Netzspannungstoleranz [%] | 0.000000 % |
| Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz [%] | 0.000000 % |
| Phasen (Ausgang) [~] | 3 |
| Eingangsphasenzahl | 3 |
| Bemessungsausgangsspannung [V] | 0.000000 V |
| Max. Ausgangsfrequenz | 50.000000 Hz |
| Abgegebene Leistung bei Bemessungsausgangsspannung | 0.000000 kW |
| Bemessungsausgangsstrom | 50.000000 A |
| Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bem | 0.000000 kW |
| Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bem | 0.000000 kW |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Typ | FU-CS 50 |
Varianten
Helios ACL, Luftgüte-Regler AIR CONTROL 10010710 99502
Für Preis und Lagerbestand bitte einloggen / registrieren
auf Anfrage
je 1
|
Helios Absolut Feuchte Sennsor mit 0-10V Steuerausgang 11272295 99502
Für Preis und Lagerbestand bitte einloggen / registrieren
auf Anfrage
je 1
|
Helios DSEL 2, Drehzahl- und Betriebsschalter 10011033 99502
Für Preis und Lagerbestand bitte einloggen / registrieren
auf Anfrage
je 1
|
Helios DSEL 3, Dreistufen Drehzahl- und Betriebsschalter 0-Stellung 10011175 99502
Für Preis und Lagerbestand bitte einloggen / registrieren
auf Anfrage
je 1
|
Helios DVS 180, Rohr-Verschlußklappe vertikaleinbau, selbsttätig 10011019 99502
Für Preis und Lagerbestand bitte einloggen / registrieren
auf Anfrage
je 1
|