Belimo Kanalsensor Feuchte / Temperatur 22DTH-15M
11283166
99504
auf Anfrage
je 1
Für Preis und Lagerbestand bitte einloggen / registrieren
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Beschreibung
Belimo Kanalsensor Feuchte / Temperatur 22DTH-15M
- Zur Messung der relativen oder absoluten
- Feuchte sowie der Temperatur im Kanal.
- Die Messwerte werden Über Modbus
- ausgegeben. Anstelle der Feuchte kann
- wahlweise die Enthalpie oder der Taupunkt
- ausgegeben werden. NEMA 4X / IP65 zertifiziert.
Merkmale
| Max. Luftgeschwindigkeit [m/s] | 12.0 |
| Enthalpie Messbereichsanfang [J/kg] | 0 |
| Enthalpie Messbereichsende [J/kg] | 85 |
| Taupunkt Messbereich [°C] | -20°C - 80°C |
| Taupunkt Messbereichsanfang [°C] | -20.0 |
| Taupunkt Messbereichsende [°C] | 80.0 |
| Messgenauigkeit rel. Feuchte | ±2% zwischen 10...90% r.H. @ 21 °C |
| Messgenauigkeit Temperaturmessung | ±0.5 °C @ 25 °C |
| Abs. Feuchte Messbereichsanfang [g/m³] | 0.0 |
| Abs. Feuchte Messbereichsende [g/m³] | 80.0 |
| Rel. Feuchte Messbereichsende [%] | 100 |
| Rel. Feuchte Messbereich [%] | 0% - 100% |
| Rel. Feuchte Messbereichsanfang [%] | 0 |
| Zertifizierung | IEC/EN 60730-1 und IEC/EN 60730-2-13 |
| Schutzart | IP65 |
| Temperatur Messbereichsanfang [°C] | -35.0 |
| Temperatur Messbereichsende [°C] | 90.0 |
| Max. Fördermitteltemperatur [°C] | 70 |
| Min. Fördermitteltemperatur [°C] | -35 |
| Gewicht [kg] | 0.2 |
| Nennspannung [V] | 24 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 50 |
| Sensorentyp | Kapazitiver Polymersensor mit Edelstahl |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | -35 |
| Messmedium Luft | Ja |
| AUTO-Reset | Nein |
| Nennspannungsart | AC/DC |
| 0-10V Ausgang | Ja |
| 0-5V Ausgang | Ja |
| Kommunikationsbus | Modbus RTU |
| Anzahl Analogausgänge | 2 |
| Schutzklasse | III |
| Temperatur | Ja |
| Temperatur Messbereich [°C] | -35°C - 90°C |
| Enthalpie | Ja |
| Relative Feuchte | Ja |
| Enthalpie Messbereich [J/kg] | 0kj/kg - 85 kJ/kg |
| Absolute Feuchte | Ja |
| Abs. Feuchte Messbereich [g/m³] | 0g/m³ - 80g/m³ |
| Taupunktermittlung | Ja |
Anhänge
Datei
(belimo_11283166_kanalsensor_feuchte_temperatur_22dth-15m_22dth-15m_do_db_10.pdf, 431.67 KB)
Varianten
Belimo Differenzdruck-Sensor 22ADP-15QL 11283134 99504
Für Preis und Lagerbestand bitte einloggen / registrieren
auf Anfrage
je 1
|
Belimo Differenzdruck-Sensor 22ADP-154 11283127 99504
Für Preis und Lagerbestand bitte einloggen / registrieren
auf Anfrage
je 1
|
Belimo Differenzdruck-Sensor 22ADP-154L 11283128 99504
Für Preis und Lagerbestand bitte einloggen / registrieren
auf Anfrage
je 1
|
Belimo Differenzdruck-Sensor 22ADP-156 11283129 99504
Für Preis und Lagerbestand bitte einloggen / registrieren
auf Anfrage
je 1
|
Belimo Differenzdruck-Sensor 22ADP-156L 11283130 99504
Für Preis und Lagerbestand bitte einloggen / registrieren
auf Anfrage
je 1
|